Product Details:
Material | Stainless Steel |
Grade | SS 304, SS 316 |
Standard | ASTM A276, ASME SA 479 |
Thread | NPT, BSP, BSPT, UNF |
Size Range | 1/16" OD to 2" OD, 2 mm OD to 50 mm OD |
Product Details:
Material Grade | SS 304,SS 316 |
Application | Structure Pipe, Gas Pipe,Chemical Fertilizer Pipe, Pneumatic Connections, Hydraulic Pipe |
Material | Stainless Steel |
Thread Type | PT, NPT |
Thread | NPT, BSP, BSPT, UNF |
Standard | ASTM A276, ASME SA 479 |
Size Range | 1/16" OD to 2" OD, 2 mm OD to 50 mm OD |
Product Details:
Material | Stainless Steel And Special Alloys |
Material Grade | SS 304, SS 316, SS 310 |
Size Range | 1/16" OD to 2" OD, 2 mm OD to 50 mm OD |
Standard | ASTM A276, ASME SA 479 |
Thread | NPT, BSP, BSPT, UNF |
Product Details:
Material Grade | SS 304, SS 316 |
Material | Stainless Steel |
Application | Structure Pipe, Gas Pipe, Chemical Fertilizer Pipe, Hydraulic Pipe |
Size Range | 1/16" OD to 2" OD, 2 mm OD to 50 mm OD |
Thread | NPT, BSP, BSPT, UNF |
Standard | ASTM A276, ASME SA 479 |
Product Details:
Application | Hydraulic Pipe |
Steel Grade | SS316, SS304L, ASTM A240, SS316L, SS304 |
Connection | Male |
Material | SS 304, SS 316 |
Size | 1/16" OD to 2" OD, 2 mm OD to 50 mm OD |
Gender | Male |
Product Details:
Application | Hydraulic Pipe |
Material | Stainless Steel |
Steel Grade | SS304L, SS304, ASTM A240, SS316L, SS316 |
Size Range | 1/16" OD to 2" OD, 2 mm OD to 50 mm OD |
Gender | Female |
Product Details:
Connection | Male |
Material Grade | SS 304, SS 316 |
Material | Stainless Steel And Special Alloys |
Size Range | 1/16" OD to 2" OD, 2 mm OD to 50 mm OD |
Standard | ASTM A276, ASME SA 479 |
Product Details:
Form | Equal Tee |
Material | Stainless Steel |
Application | Structure Pipe, Gas Pipe, Hydraulic Pipe |
Connection | Male |
Thread | NPT, BSP, BSPT, UNF |
Size Range | 1/16" OD to 2" OD, 2 mm OD to 50 mm OD |
Product Details:
Material Grade | SS 304, SS 316 |
Material | Stainless Steel |
Connection | Female |
Standard | ASTM A276, ASME SA 479 |
Size Range | 1/16" OD to 2" OD, 2 mm OD to 50 mm OD |
Thread | NPT, BSP, BSPT, UNF |
Product Details:
Material Grade | SS 304, SS 316 |
Material | Stainless Steel |
Standard | ASTM A276, ASME SA 479 |
Size Range | 1/16" OD to 2" OD, 2 mm OD to 50 mm OD |
Thread | NPT, BSP, BSPT, UNF |
Product Details:
Material Grade | SS 304, SS 316 |
Material | Stainless Steel |
Thread | NPT, BSP, BSPT, UNF |
Standard | ASTM A276, ASME SA 479 |
Size Range | 1/16" OD to 2" OD, 2 mm OD to 50 mm OD |
Product Details:
Material | Stainless Steel, And Special Alloys |
Size Range | 1/16" OD to 2" OD, 2 mm OD to 50 mm OD |
Standard | ASTM A276, ASME SA 479 |
Thread | NPT, BSP, BSPT, UNF |
Product Details:
Material | Stainless Steel and Special Alloys |
Size Range | 1/16" OD to 2" OD, 2 mm OD to 50 mm OD |
Standard | ASTM A276, ASME SA 479 |
TThread | NPT, BSP, BSPT, UNF |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Size Range | 1/16" OD to 2" OD, 2 mm OD to 50 mm OD |
Thread | NPT, BSP, BSPT, UNF |
Standard | ASTM A276, ASME SA 479 |
Product Details:
Elbow Bend Angle | 90 Degree |
Material | Stainless Steel |
Application | Gas Pipe, Chemical Fertilizer Pipe, Structure Pipe, Hydraulic Pipe |
Standard | ASTM A276, ASME SA 479 |
4.4/5
Reviewed by 8 Users
Most Relevant Reviews